| Accueil | Le Laboratoire | Maladie d'Alzheimer | Autres maladies | Patients / Familles | La Recherche | Lexique | |
| BCD: Boucle Comparative et Décisionnelle. Voir Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||
| BCRS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bec 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Benton | ||||||||||||||||||||||||||||
| BFPA | Voir Batterie de Fluidité pour Personnes âgées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bilan Mémoire | ||||||||||||||||||||||||||||
| Binswanger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blépharospasme: | Contraction spasmodique de l'orbiculaire des paupières. Présent parfois au cours de la maladie de Parkinson. | |||||||||||||||||||||||||||
| Blessed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bradykinésie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bradyphrénie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brief Cognitive Rating Scale (voir BCRS) | Échelle appréciant la sévérité de la maladie d'Alzheimer. Reisberg et coll., 1983. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Brodmann (aires de) | Régions du cerveau définies par Brodmann (1910), en fonction de la forme et la distribution des neurones dans le cortex cérébral. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Buschke | Test de remémorisation de Grober et Buschke (1984). Évalue les fonctions cognitives des patients déments. |
|||||||||||||||||||||||||||
| .................... |